<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iPhone + Flickr + GoogleMaps = coolt</title>
	<atom:link href="http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/</link>
	<description>Erik Forsberg på internettet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 00:45:32 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention iPhone + Flickr + GoogleMaps = coolt &#124; hepp.se -- Topsy.com</title>
		<link>http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/comment-page-1/#comment-1601</link>
		<dc:creator>Tweets that mention iPhone + Flickr + GoogleMaps = coolt &#124; hepp.se -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 06:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepp.se/?p=1207#comment-1601</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Joakim Lind, Joakim Lind. Joakim Lind said: iPhone + Flickr + GoogleMaps = coolt &#124; hepp.se http://ff.im/-o8NNr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Joakim Lind, Joakim Lind. Joakim Lind said: iPhone + Flickr + GoogleMaps = coolt | hepp.se <a href="http://ff.im/-o8NNr" rel="nofollow">http://ff.im/-o8NNr</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hepp &#124; Erik Forsberg</title>
		<link>http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/comment-page-1/#comment-1598</link>
		<dc:creator>hepp &#124; Erik Forsberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepp.se/?p=1207#comment-1598</guid>
		<description>hmm, ingen aning faktiskt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm, ingen aning faktiskt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joakim Lind</title>
		<link>http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/comment-page-1/#comment-1597</link>
		<dc:creator>Joakim Lind</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepp.se/?p=1207#comment-1597</guid>
		<description>Tack för finfint tips. Ska testa. Vet om det är möjligt att begränsa hämtningen till en viss period. Ex vis om man varit på en utlandsresa och vill skapa en karta för endast den perioden. / J</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för finfint tips. Ska testa. Vet om det är möjligt att begränsa hämtningen till en viss period. Ex vis om man varit på en utlandsresa och vill skapa en karta för endast den perioden. / J</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Symposia &#187; Blog Archive &#187; links for 2010-07-23</title>
		<link>http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/comment-page-1/#comment-1599</link>
		<dc:creator>The Symposia &#187; Blog Archive &#187; links for 2010-07-23</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepp.se/?p=1207#comment-1599</guid>
		<description>[...] iPhone + Flickr + GoogleMaps = coolt &#124; hepp.se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPhone + Flickr + GoogleMaps = coolt | hepp.se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepp.se/?p=1207#comment-1172</guid>
		<description>coolt v&#228;rre... tack f&#246;r tipset</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coolt v&auml;rre&#8230; tack f&ouml;r tipset</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/comment-page-1/#comment-2989</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepp.se/?p=1207#comment-2989</guid>
		<description>coolt v&#228;rre... tack f&#246;r tipset</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coolt v&auml;rre&#8230; tack f&ouml;r tipset</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Show your photos on a map &#124; dahlstroms.com - photos and more...</title>
		<link>http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/comment-page-1/#comment-1167</link>
		<dc:creator>Show your photos on a map &#124; dahlstroms.com - photos and more...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepp.se/?p=1207#comment-1167</guid>
		<description>[...] ögon för att jag inte hittat något bra sätt att använda den på. Efter att läst en artikel av Erik fick jag upp ögonen för att lägga in en karta här på bloggen över var mina senaste bilder är [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ögon för att jag inte hittat något bra sätt att använda den på. Efter att läst en artikel av Erik fick jag upp ögonen för att lägga in en karta här på bloggen över var mina senaste bilder är [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Show your photos on a map &#124; dahlstroms.com - photos and more...</title>
		<link>http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/comment-page-1/#comment-1168</link>
		<dc:creator>Show your photos on a map &#124; dahlstroms.com - photos and more...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepp.se/?p=1207#comment-1168</guid>
		<description>[...] ögon för att jag inte hittat något bra sätt att använda den på. Efter att läst en artikel av Erik fick jag upp ögonen för att lägga in en karta här på bloggen över var mina senaste bilder är [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ögon för att jag inte hittat något bra sätt att använda den på. Efter att läst en artikel av Erik fick jag upp ögonen för att lägga in en karta här på bloggen över var mina senaste bilder är [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Håkan Dahlström</title>
		<link>http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/comment-page-/#comment-1171</link>
		<dc:creator>Håkan Dahlström</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepp.se/?p=1207#comment-1171</guid>
		<description>Jag använder de rekommenderade inställningarna (Allow Anyone) för att alla ska kunna se var bilderna är tagna. Konstigt att det funkar för dig och inte för mig. Jag forskade lite vidare och hittade ett script som uppdaterar min karta nu. Det är klart bökigare än din enkla lösning men jag har i varje fall fått det till att fungera. Det är viktigt att kartan fungerar om man är geonörd som jag. :-)

http://www.dahlstroms.com/hakan/map/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag använder de rekommenderade inställningarna (Allow Anyone) för att alla ska kunna se var bilderna är tagna. Konstigt att det funkar för dig och inte för mig. Jag forskade lite vidare och hittade ett script som uppdaterar min karta nu. Det är klart bökigare än din enkla lösning men jag har i varje fall fått det till att fungera. Det är viktigt att kartan fungerar om man är geonörd som jag. <img src='http://hepp.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.dahlstroms.com/hakan/map/" rel="nofollow">http://www.dahlstroms.com/hakan/map/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Håkan Dahlström</title>
		<link>http://hepp.se/2009/02/11/iphone-flickr-googlemaps-coolt/comment-page-1/#comment-2988</link>
		<dc:creator>Håkan Dahlström</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepp.se/?p=1207#comment-2988</guid>
		<description>Jag använder de rekommenderade inställningarna (Allow Anyone) för att alla ska kunna se var bilderna är tagna. Konstigt att det funkar för dig och inte för mig. Jag forskade lite vidare och hittade ett script som uppdaterar min karta nu. Det är klart bökigare än din enkla lösning men jag har i varje fall fått det till att fungera. Det är viktigt att kartan fungerar om man är geonörd som jag. :-)

http://www.dahlstroms.com/hakan/map/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag använder de rekommenderade inställningarna (Allow Anyone) för att alla ska kunna se var bilderna är tagna. Konstigt att det funkar för dig och inte för mig. Jag forskade lite vidare och hittade ett script som uppdaterar min karta nu. Det är klart bökigare än din enkla lösning men jag har i varje fall fått det till att fungera. Det är viktigt att kartan fungerar om man är geonörd som jag. <img src='http://hepp.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.dahlstroms.com/hakan/map/" rel="nofollow">http://www.dahlstroms.com/hakan/map/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 5.830 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 01:59:46 -->
<!-- Compression = gzip -->
